Недавно с моим коллегой,
Артемом Наумовым, для одного веб-проекта на java (Spring MVC) выбирали внешний сетевой in-memory cache. Обратили внимание на три проекта:
Memcached 1.4.0,
Redis 1.2.6,
Hazelcast 1.8.5. Первые два это сишные проекты под GCC, Hazelcast - на java. Для Memcached был использован клиент jmemcached, для Redis - jredis, для Hazelcast - стандартный явовский клиент. При тестировании Hazelcast в зачет шел второй прогон, для уверенности что ява-машина разогрета.
Все сервера были установлены на одну железку. На java написаны идентичные клиентские тесты для каждого из серверов и запускались на другой железке. Между железками сетка шириной в 1 гигабит.
Кеш-сервер представлял из себя следующее:
Железка: AMD Atlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2 Гб оперативной памяти
ОС: CentOS 5.5 ядро 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:35 EDT 2010 i686 athlon i386 GNU/Linux
Ява: Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)
В кеш загоняли 1 млн. записей. Каждая запись - кастомно сериализованный в байты Java class, состоящий из 6 полей по 8 байт (2 long + 4 double) + 1 String от 50 до 400 символов. Чтение производилось многопоточно - в 1, 10, 50, 100, 500 потоков. В каждом потоке синхронно делалось по 100 запросов. При чтении в 1 поток делалось 10000 запросов. В общем все в соответствии со следующей таблицей:
1 поток - 10000 запросов
10 потоков - 100 запросов в каждом
50 потоков - 100 запросов в каждом
100 потоков - 100 запросов в каждом
500 потоков - 100 запросов в каждом
По результатам строились гистограммы времени отклика. По одной оси количество запросов в процентах, по другой миллисекунды. Интерпретация следующая - если при 0.2 мс значение в процентах 60, это означает что этот сервер успевает 60% всех запросов обработать за 0.2 мс.
Нотация в легенде "наименование-сервера_количество-потоков_количество-запросов-в-каждом", т.е. jredis_10_100 означает что тестировался jredis, нагрузка в 10 потоков, к каждом потоке по 100 запросов.
Итак, самая главная картинка
Как видно, самые большие и ярко выраженные пики - это чтение в один поток. Кто бы сомневался, что тут все будет просто отлично. Redis и Memcached показывают отличную и примерно одинаковую производительность - успевают за 0.20-0.23 мс обработать 50-55% всех запросов. Hazelcast отстает в два раза - 40% за 0.40-0.43 мс. В случае увеличения потоков на чтение распределение более пологое, без ярких провалов. Тут Redis и Memcached также показывают примерно одинаковые распределения из которых следует, что большая часть запросов будет обработана за время до 0.5 мс. Заметно выделяется по производительности Memcached на 10 потоков - там 15% запросов пройдут за 0.2 мс. При всех проигрышах по времени в два раза Hazelcast показывает почти идеальное нормальное распределение с медианой около 0.42 мс вне зависимости от количества потоков. В этом смысле он более детерминирован в части ожидаемого отклика, нежели остальные.
Вот табличный вариант. Интервалы с шагом 0.025 мс от 0 до 1 мс . Значения - это количество откликов в заданном интервале в процентах. В сумме проценты меньше 100, понятно, что эта разность реализовалась где-то после 1 мс.
| Интервал, мс | jmemcached_1_10000 | jmemcached_10_100 | jmemcached_50_100 | jmemcached_100_100 | jmemcached_500_100 | jredis_1_10000 | jredis_10_100 | jredis_50_100 | jredis_100_100 | jredis_500_100 | hazelcast_1_10000 | hazelcast_10_100 | hazelcast_50_100 | hazelcast_100_100 | hazelcast_500_100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,125 | 0,07 | 0,4 | 0,66 | 0,38 | 0,21 | 0 | 0 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,15 | 0,96 | 2,4 | 6,26 | 5,84 | 4,94 | 0,12 | 0,5 | 0,92 | 0,96 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,175 | 2,81 | 1,9 | 9,22 | 5,82 | 4,18 | 0,84 | 5,8 | 6,52 | 5,15 | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,2 | 49,65 | 4,8 | 17,4 | 12,01 | 11,36 | 53,44 | 7,1 | 6,8 | 6,03 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,225 | 36,16 | 3 | 13,86 | 8,6 | 7,45 | 42,94 | 8,2 | 11,6 | 8,34 | 8,97 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 0,25 | 2,59 | 7,2 | 8,48 | 9,56 | 10,6 | 0,72 | 6,1 | 6,12 | 6,99 | 6,38 | 0,03 | 0,3 | 0,38 | 0,36 | 0,21 |
| 0,275 | 2,25 | 6,1 | 6,66 | 8,07 | 8,12 | 0,34 | 10,5 | 9,2 | 7,98 | 8,08 | 0,1 | 1,1 | 0,98 | 0,85 | 0,79 |
| 0,3 | 1,75 | 12,1 | 5,56 | 7,7 | 9,07 | 0,23 | 11,4 | 8,34 | 8,7 | 8,9 | 0,14 | 1,5 | 1,16 | 1,5 | 1,05 |
| 0,325 | 1,92 | 8,8 | 5,1 | 5,88 | 6,5 | 0,24 | 8,3 | 6,7 | 7,31 | 7,51 | 1,08 | 2,3 | 2,58 | 2,49 | 1,86 |
| 0,35 | 0,9 | 6,4 | 3,64 | 5,02 | 5,48 | 0,29 | 5,1 | 5,38 | 6,58 | 7,25 | 2,33 | 5,5 | 5,02 | 5,18 | 4,75 |
| 0,375 | 0,18 | 4,1 | 3,68 | 4,75 | 4,82 | 0,18 | 4,6 | 4,98 | 5,23 | 5,42 | 7,75 | 9,9 | 9,58 | 9,16 | 9,55 |
| 0,4 | 0,31 | 4,4 | 2,48 | 3,56 | 3,77 | 0,29 | 4,4 | 4,2 | 5,25 | 5,15 | 40,88 | 12,9 | 15,4 | 12,67 | 15,35 |
| 0,425 | 0,15 | 3,4 | 2,06 | 3,36 | 3,95 | 0,07 | 4,2 | 3,74 | 4,56 | 4,41 | 37,14 | 11,1 | 13,26 | 11,09 | 12,42 |
| 0,45 | 0,06 | 3,3 | 1,76 | 2,16 | 3,39 | 0,07 | 3,1 | 3 | 3,63 | 3,36 | 5,89 | 6,4 | 6,72 | 7,24 | 8,11 |
| 0,475 | 0,07 | 2,9 | 1,3 | 1,89 | 2,32 | 0,04 | 3,1 | 2,62 | 3,05 | 2,75 | 2,68 | 5,6 | 5,4 | 4,87 | 4,88 |
| 0,5 | 0,04 | 3,1 | 1,02 | 1,89 | 1,76 | 0,01 | 2,3 | 2,4 | 2,51 | 2,3 | 0,62 | 3,9 | 3,98 | 4,02 | 3,87 |
| 0,525 | 0,03 | 3,2 | 1,26 | 1,69 | 1,28 | 0,04 | 0,7 | 1,9 | 1,92 | 2,06 | 0,25 | 3,4 | 3,56 | 3,32 | 3,35 |
| 0,55 | 0,01 | 3,8 | 0,92 | 1,33 | 1,09 | 0,03 | 2,3 | 1,36 | 1,58 | 1,47 | 0,19 | 1,6 | 3,1 | 3,41 | 2,91 |
| 0,575 | 0,02 | 2,4 | 0,84 | 1,13 | 0,84 | 0,02 | 1 | 1,22 | 1,64 | 1,44 | 0,17 | 3,9 | 3,02 | 3,03 | 2,72 |
| 0,6 | 0,02 | 3 | 0,54 | 0,99 | 0,81 | 0,02 | 1,3 | 1,02 | 1,28 | 1,32 | 0,22 | 3,5 | 2,68 | 2,85 | 3 |
| 0,625 | 0 | 2,2 | 0,32 | 0,74 | 0,71 | 0 | 1 | 0,86 | 0,98 | 1 | 0,16 | 2,9 | 1,9 | 2,63 | 2,23 |
| 0,65 | 0 | 1,4 | 0,3 | 0,55 | 0,49 | 0,01 | 0,5 | 0,74 | 0,79 | 0,94 | 0,01 | 1,7 | 1,5 | 1,73 | 1,56 |
| 0,675 | 0 | 1,6 | 0,26 | 0,5 | 0,43 | 0 | 0,4 | 0,76 | 0,67 | 0,81 | 0,03 | 2,2 | 1,3 | 1,42 | 1,3 |
| 0,7 | 0,01 | 0,8 | 0,36 | 0,54 | 0,55 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,69 | 0,57 | 0,02 | 0,8 | 1 | 1,1 | 0,99 |
| 0,725 | 0 | 0,7 | 0,22 | 0,51 | 0,42 | 0 | 0,6 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,01 | 1,3 | 0,78 | 1,02 | 1,04 |
| 0,75 | 0 | 1,1 | 0,26 | 0,44 | 0,36 | 0 | 0,5 | 0,64 | 0,39 | 0,51 | 0 | 1,2 | 0,86 | 1,07 | 0,83 |
| 0,775 | 0 | 0,4 | 0,18 | 0,35 | 0,39 | 0 | 0,8 | 0,6 | 0,49 | 0,55 | 0,05 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,01 |
| 0,8 | 0 | 0,2 | 0,16 | 0,39 | 0,36 | 0,01 | 0,7 | 0,28 | 0,38 | 0,56 | 0,06 | 0,6 | 0,68 | 0,84 | 0,83 |
| 0,825 | 0,01 | 0,5 | 0,14 | 0,28 | 0,17 | 0,01 | 0,6 | 0,3 | 0,42 | 0,31 | 0,05 | 0,7 | 0,64 | 0,72 | 0,79 |
| 0,85 | 0 | 0,1 | 0,08 | 0,22 | 0,24 | 0,02 | 0,4 | 0,18 | 0,3 | 0,15 | 0 | 0,8 | 0,38 | 0,77 | 0,66 |
| 0,875 | 0 | 0,2 | 0,12 | 0,23 | 0,19 | 0,01 | 0,2 | 0,24 | 0,31 | 0,24 | 0 | 0,8 | 0,44 | 0,54 | 0,58 |
| 0,9 | 0 | 0,4 | 0,08 | 0,25 | 0,14 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,24 | 0,26 | 0,01 | 0,3 | 0,42 | 0,36 | 0,34 |
| 0,925 | 0,01 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,09 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,16 | 0,22 | 0,01 | 0 | 0,38 | 0,41 | 0,45 |
| 0,95 | 0 | 0,2 | 0,08 | 0,18 | 0,07 | 0 | 0,4 | 0,26 | 0,27 | 0,17 | 0,01 | 0,3 | 0,6 | 0,47 | 0,43 |
| 0,975 | 0 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0 | 0,4 | 0,24 | 0,18 | 0,26 | 0 | 0,3 | 0,24 | 0,37 | 0,42 |
| 1 | 0 | 0,3 | 0,12 | 0,23 | 0,09 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,29 | 0,2 | 0,02 | 0,3 | 0,44 | 0,4 | 0,34 |
|
В общем и целом вердикт простой - Redis и Memcached имеют одинаковую производительность при использовании простого базового API уровня get-put. Можно выбирать любой, помня, впрочем, что функционал Redis более обширен. Hazelcast в качестве кеша проигрывает в два раза по скорости и в три по памяти, но у него есть свои плюсы: интероперабельность, широкая функциональность для реализации базовых распределенных структур на java.
Теперь, немного консольной фактуры. Гистограммы по каждому тесту отдельно, тесты естественно идентичные, но другие прогоны, поэтому числа могут отличаться. В большинстве случаев на один тест дается две гистограммы, одна по всей кривой распределения, другая - уточняющая пики.
Это интересно не только для того, чтобы подтвердить статистически значимые результаты, но и для показа того, насколько отдельные запросы могут тормозить. Видно, например, что отдельные единичные запросы в Memcached могут тормозить и выполняться до 379 мс. Это тот случай, когда имеет смысл вводить очень жесткие таймауты на время чтения из кеша.
Memcached
1 thread 10000 requests
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,110953 ms, max: 1,027573 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,11 ms - 0,11 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|++++++++++++++++++++ | 0,11 ms - 0,21 ms | 8048 ( 80,48%)
|++++ | 0,21 ms - 0,31 ms | 1531 ( 15,31%)
|+ | 0,31 ms - 0,41 ms | 398 ( 3,98%)
| | 0,41 ms - 0,51 ms | 11 ( 0,11%)
| | 0,51 ms - 0,61 ms | 5 ( 0,05%)
| | 0,61 ms - 0,71 ms | 4 ( 0,04%)
| | 0,71 ms - 0,81 ms | 0 ( 0,00%)
| | 0,81 ms - 0,91 ms | 2 ( 0,02%)
| | 0,91 ms - 1,01 ms | 0 ( 0,00%)
| | 1,01 ms - 1,11 ms | 1 ( 0,01%)
-----------------------------------------------------------------
| | 1,11 ms - 1,11 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,110953 ms, max: 1,027573 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 12000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,11 ms - 0,15 ms | 174 ( 1,74%)
-----------------------------------------------------------------
| | 0,15 ms - 0,16 ms | 198 ( 1,98%)
| | 0,16 ms - 0,17 ms | 130 ( 1,30%)
| | 0,17 ms - 0,18 ms | 142 ( 1,42%)
|+++++ | 0,18 ms - 0,19 ms | 2059 ( 20,59%)
|+++++++++++ | 0,19 ms - 0,21 ms | 4462 ( 44,62%)
|+++ | 0,21 ms - 0,22 ms | 1133 ( 11,33%)
| | 0,22 ms - 0,23 ms | 122 ( 1,22%)
| | 0,23 ms - 0,24 ms | 133 ( 1,33%)
|+ | 0,24 ms - 0,25 ms | 223 ( 2,23%)
|+ | 0,25 ms - 0,27 ms | 268 ( 2,68%)
| | 0,27 ms - 0,28 ms | 173 ( 1,73%)
| | 0,28 ms - 0,29 ms | 116 ( 1,16%)
| | 0,29 ms - 0,30 ms | 143 ( 1,43%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 0,30 ms - 1,03 ms | 524 ( 5,24%)
-----------------------------------------------------------------
10 threads - 10000 requests (by 1000)
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,103438 ms, max: 7,951487 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,10 ms - 0,10 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|++++ | 0,10 ms - 0,20 ms | 1682 ( 16,82%)
|++++++++++ | 0,20 ms - 0,30 ms | 4196 ( 41,96%)
|+++++ | 0,30 ms - 0,40 ms | 1884 ( 18,84%)
|+++ | 0,40 ms - 0,50 ms | 1042 ( 10,42%)
|+ | 0,50 ms - 0,60 ms | 285 ( 2,85%)
|+ | 0,60 ms - 0,70 ms | 269 ( 2,69%)
|+ | 0,70 ms - 0,80 ms | 255 ( 2,55%)
| | 0,80 ms - 0,90 ms | 108 ( 1,08%)
| | 0,90 ms - 1,00 ms | 83 ( 0,83%)
-----------------------------------------------------------------
| | 1,00 ms - 8,00 ms | 196 ( 1,96%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,103438 ms, max: 7,951487 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 25000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,10 ms - 0,10 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
| | 0,10 ms - 0,13 ms | 23 ( 0,23%)
|+ | 0,13 ms - 0,15 ms | 224 ( 2,24%)
|++ | 0,15 ms - 0,18 ms | 643 ( 6,43%)
|++ | 0,18 ms - 0,20 ms | 792 ( 7,92%)
|+++ | 0,20 ms - 0,23 ms | 1208 ( 12,08%)
|+++ | 0,23 ms - 0,25 ms | 1199 ( 11,99%)
|+++ | 0,25 ms - 0,28 ms | 1032 ( 10,32%)
|++ | 0,28 ms - 0,30 ms | 757 ( 7,57%)
|+ | 0,30 ms - 0,33 ms | 522 ( 5,22%)
|+ | 0,33 ms - 0,35 ms | 484 ( 4,84%)
|+ | 0,35 ms - 0,38 ms | 438 ( 4,38%)
|+ | 0,38 ms - 0,40 ms | 440 ( 4,40%)
|+ | 0,40 ms - 0,43 ms | 336 ( 3,36%)
|+ | 0,43 ms - 0,45 ms | 299 ( 2,99%)
|+ | 0,45 ms - 0,48 ms | 245 ( 2,45%)
| | 0,48 ms - 0,50 ms | 162 ( 1,62%)
-----------------------------------------------------------------
|+++ | 0,50 ms - 7,95 ms | 1196 ( 11,96%)
-----------------------------------------------------------------
50 threads 50000 requests (by 1000)
Histogram data:
elements: 50000
min: 0,094517 ms, max: 379,023834 ms
max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,09 ms - 0,09 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|++++ | 0,09 ms - 0,19 ms | 8512 ( 17,02%)
|+++++++++ | 0,19 ms - 0,29 ms | 18728 ( 37,46%)
|+++++ | 0,29 ms - 0,39 ms | 10993 ( 21,99%)
|+++ | 0,39 ms - 0,49 ms | 6434 ( 12,87%)
|+ | 0,49 ms - 0,59 ms | 1695 ( 3,39%)
| | 0,59 ms - 0,69 ms | 898 ( 1,80%)
| | 0,69 ms - 0,79 ms | 593 ( 1,19%)
| | 0,79 ms - 0,89 ms | 323 ( 0,65%)
| | 0,89 ms - 0,99 ms | 189 ( 0,38%)
| | 0,99 ms - 1,09 ms | 168 ( 0,34%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 1,09 ms - 379,09 ms | 1467 ( 2,93%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
elements: 50000
min: 0,094517 ms, max: 379,023834 ms
max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
dx: 50000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,09 ms - 0,09 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 0,09 ms - 0,14 ms | 1525 ( 3,05%)
|+++ | 0,14 ms - 0,19 ms | 6987 ( 13,97%)
|+++++ | 0,19 ms - 0,24 ms | 9874 ( 19,75%)
|++++ | 0,24 ms - 0,29 ms | 8854 ( 17,71%)
|+++ | 0,29 ms - 0,34 ms | 6024 ( 12,05%)
|++ | 0,34 ms - 0,39 ms | 4969 ( 9,94%)
|++ | 0,39 ms - 0,44 ms | 4139 ( 8,28%)
|+ | 0,44 ms - 0,49 ms | 2295 ( 4,59%)
|+ | 0,49 ms - 0,54 ms | 1092 ( 2,18%)
| | 0,54 ms - 0,59 ms | 603 ( 1,21%)
| | 0,59 ms - 0,64 ms | 458 ( 0,92%)
| | 0,64 ms - 0,69 ms | 440 ( 0,88%)
| | 0,69 ms - 0,74 ms | 335 ( 0,67%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 0,74 ms - 379,04 ms | 2405 ( 4,81%)
-----------------------------------------------------------------
100 threads 10000 requests (100)
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,102470 ms, max: 108,289052 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,10 ms - 0,10 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|+++++++++ | 0,10 ms - 0,20 ms | 3400 ( 34,00%)
|+++++++++ | 0,20 ms - 0,30 ms | 3405 ( 34,05%)
|++++ | 0,30 ms - 0,40 ms | 1666 ( 16,66%)
|++ | 0,40 ms - 0,50 ms | 620 ( 6,20%)
|+ | 0,50 ms - 0,60 ms | 235 ( 2,35%)
| | 0,60 ms - 0,70 ms | 157 ( 1,57%)
| | 0,70 ms - 0,80 ms | 88 ( 0,88%)
| | 0,80 ms - 0,90 ms | 51 ( 0,51%)
| | 0,90 ms - 1,00 ms | 36 ( 0,36%)
| | 1,00 ms - 1,10 ms | 35 ( 0,35%)
| | 1,10 ms - 1,20 ms | 17 ( 0,17%)
| | 1,20 ms - 1,30 ms | 15 ( 0,15%)
| | 1,30 ms - 1,40 ms | 18 ( 0,18%)
| | 1,40 ms - 1,50 ms | 10 ( 0,10%)
| | 1,50 ms - 1,60 ms | 7 ( 0,07%)
| | 1,60 ms - 1,70 ms | 8 ( 0,08%)
| | 1,70 ms - 1,80 ms | 9 ( 0,09%)
| | 1,80 ms - 1,90 ms | 6 ( 0,06%)
| | 1,90 ms - 2,00 ms | 6 ( 0,06%)
| | 2,00 ms - 2,10 ms | 5 ( 0,05%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 2,10 ms - 108,30 ms | 206 ( 2,06%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,102470 ms, max: 108,289052 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 25000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,10 ms - 0,10 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
| | 0,10 ms - 0,13 ms | 85 ( 0,85%)
|+ | 0,13 ms - 0,15 ms | 540 ( 5,40%)
|++ | 0,15 ms - 0,18 ms | 911 ( 9,11%)
|+++++ | 0,18 ms - 0,20 ms | 1864 ( 18,64%)
|+++ | 0,20 ms - 0,23 ms | 1255 ( 12,55%)
|++ | 0,23 ms - 0,25 ms | 866 ( 8,66%)
|++ | 0,25 ms - 0,28 ms | 687 ( 6,87%)
|+ | 0,28 ms - 0,30 ms | 597 ( 5,97%)
|+ | 0,30 ms - 0,33 ms | 524 ( 5,24%)
|+ | 0,33 ms - 0,35 ms | 455 ( 4,55%)
|+ | 0,35 ms - 0,38 ms | 375 ( 3,75%)
|+ | 0,38 ms - 0,40 ms | 312 ( 3,12%)
|+ | 0,40 ms - 0,43 ms | 243 ( 2,43%)
| | 0,43 ms - 0,45 ms | 159 ( 1,59%)
| | 0,45 ms - 0,48 ms | 129 ( 1,29%)
| | 0,48 ms - 0,50 ms | 89 ( 0,89%)
-----------------------------------------------------------------
|++ | 0,50 ms - 108,30 ms | 909 ( 9,09%)
-----------------------------------------------------------------
threads 500 50000 requests (by 100)
Histogram data:
elements: 50000
min: 0,098075 ms, max: 244,454622 ms
max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,10 ms - 0,10 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|+++++++ | 0,10 ms - 0,20 ms | 14658 ( 29,32%)
|+++++++++ | 0,20 ms - 0,30 ms | 18663 ( 37,33%)
|+++++ | 0,30 ms - 0,40 ms | 9067 ( 18,13%)
|++ | 0,40 ms - 0,50 ms | 4080 ( 8,16%)
|+ | 0,50 ms - 0,60 ms | 1215 ( 2,43%)
| | 0,60 ms - 0,70 ms | 546 ( 1,09%)
| | 0,70 ms - 0,80 ms | 367 ( 0,73%)
| | 0,80 ms - 0,90 ms | 174 ( 0,35%)
| | 0,90 ms - 1,00 ms | 129 ( 0,26%)
| | 1,00 ms - 1,10 ms | 90 ( 0,18%)
| | 1,10 ms - 1,20 ms | 101 ( 0,20%)
-----------------------------------------------------------------
| | 1,20 ms - 244,50 ms | 910 ( 1,82%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
elements: 50000
min: 0,098075 ms, max: 244,454622 ms
max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
dx: 50000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,10 ms - 0,10 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 0,10 ms - 0,15 ms | 2566 ( 5,13%)
|++++++ | 0,15 ms - 0,20 ms | 12092 ( 24,18%)
|++++++ | 0,20 ms - 0,25 ms | 11932 ( 23,86%)
|+++ | 0,25 ms - 0,30 ms | 6731 ( 13,46%)
|+++ | 0,30 ms - 0,35 ms | 5135 ( 10,27%)
|++ | 0,35 ms - 0,40 ms | 3932 ( 7,86%)
|+ | 0,40 ms - 0,45 ms | 2771 ( 5,54%)
|+ | 0,45 ms - 0,50 ms | 1309 ( 2,62%)
| | 0,50 ms - 0,55 ms | 730 ( 1,46%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 0,55 ms - 244,50 ms | 2802 ( 5,60%)
-----------------------------------------------------------------
Redis
1 thread - 10000 requests
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,142482 ms, max: 16,454733 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 1000000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,14 ms - 0,14 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|+++++++++++++++++++++++++ | 0,14 ms - 1,14 ms | 9998 ( 99,98%)
| | 1,14 ms - 2,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 2,14 ms - 3,14 ms | 1 ( 0,01%)
| | 3,14 ms - 4,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 4,14 ms - 5,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 5,14 ms - 6,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 6,14 ms - 7,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 7,14 ms - 8,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 8,14 ms - 9,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 9,14 ms - 10,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 10,14 ms - 11,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 11,14 ms - 12,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 12,14 ms - 13,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 13,14 ms - 14,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 14,14 ms - 15,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 15,14 ms - 16,14 ms | 0 ( 0,00%)
| | 16,14 ms - 17,14 ms | 1 ( 0,01%)
-----------------------------------------------------------------
| | 17,14 ms - 17,14 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,142482 ms, max: 16,454733 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 2500
-----------------------------------------------------------------
|+ | 0,14 ms - 0,19 ms | 203 ( 2,03%)
-----------------------------------------------------------------
|++ | 0,19 ms - 0,19 ms | 725 ( 7,25%)
|++++ | 0,19 ms - 0,19 ms | 1474 ( 14,74%)
|++ | 0,19 ms - 0,19 ms | 769 ( 7,69%)
|++ | 0,19 ms - 0,20 ms | 799 ( 7,99%)
|++++ | 0,20 ms - 0,20 ms | 1477 ( 14,77%)
|+++ | 0,20 ms - 0,20 ms | 1038 ( 10,38%)
|+ | 0,20 ms - 0,20 ms | 530 ( 5,30%)
|+++ | 0,20 ms - 0,21 ms | 1194 ( 11,94%)
|+++ | 0,21 ms - 0,21 ms | 1262 ( 12,62%)
|+ | 0,21 ms - 0,21 ms | 314 ( 3,14%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 0,21 ms - 16,45 ms | 215 ( 2,15%)
-----------------------------------------------------------------
10 threads - 10000 requests (by 1000)
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,133164 ms, max: 6,673282 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 50000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,13 ms - 0,13 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|+ | 0,13 ms - 0,18 ms | 357 ( 3,57%)
|++ | 0,18 ms - 0,23 ms | 963 ( 9,63%)
|++++ | 0,23 ms - 0,28 ms | 1785 ( 17,85%)
|++++++ | 0,28 ms - 0,33 ms | 2423 ( 24,23%)
|+++ | 0,33 ms - 0,38 ms | 1132 ( 11,32%)
|+++ | 0,38 ms - 0,43 ms | 1247 ( 12,47%)
|++ | 0,43 ms - 0,48 ms | 826 ( 8,26%)
|+ | 0,48 ms - 0,53 ms | 248 ( 2,48%)
| | 0,53 ms - 0,58 ms | 159 ( 1,59%)
| | 0,58 ms - 0,63 ms | 107 ( 1,07%)
-----------------------------------------------------------------
|++ | 0,63 ms - 6,68 ms | 753 ( 7,53%)
-----------------------------------------------------------------
50 threads - 10000 requests (by 200)
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,119990 ms, max: 47,799053 ms
max x steps: 25, density per x step: 400,000000
dx: 5000000
-----------------------------------------------------------------
| | 0,12 ms - 0,12 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
|++++++++++++++++++++++++ | 0,12 ms - 5,12 ms | 9436 ( 94,36%)
| | 5,12 ms - 10,12 ms | 102 ( 1,02%)
| | 10,12 ms - 15,12 ms | 53 ( 0,53%)
| | 15,12 ms - 20,12 ms | 143 ( 1,43%)
| | 20,12 ms - 25,12 ms | 157 ( 1,57%)
| | 25,12 ms - 30,12 ms | 44 ( 0,44%)
| | 30,12 ms - 35,12 ms | 47 ( 0,47%)
| | 35,12 ms - 40,12 ms | 5 ( 0,05%)
| | 40,12 ms - 45,12 ms | 10 ( 0,10%)
| | 45,12 ms - 50,12 ms | 3 ( 0,03%)
-----------------------------------------------------------------
| | 50,12 ms - 50,12 ms | 0 ( 0,00%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
elements: 10000
min: 0,119990 ms, max: 47,799053 ms
