вторник, июня 29, 2010

Тестирование производительности memcached, redis, hazelcast с java-клиентами

Недавно с моим коллегой, Артемом Наумовым, для одного веб-проекта на java (Spring MVC) выбирали внешний сетевой in-memory cache. Обратили внимание на три проекта: Memcached 1.4.0, Redis 1.2.6, Hazelcast 1.8.5. Первые два это сишные проекты под GCC, Hazelcast - на java. Для Memcached был использован клиент jmemcached, для Redis - jredis, для Hazelcast - стандартный явовский клиент. При тестировании Hazelcast в зачет шел второй прогон, для уверенности что ява-машина разогрета.

Все сервера были установлены на одну железку. На java написаны идентичные клиентские тесты для каждого из серверов и запускались на другой железке. Между железками сетка шириной в 1 гигабит.

Кеш-сервер представлял из себя следующее:
Железка: AMD Atlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+, 2 Гб оперативной памяти
ОС: CentOS 5.5 ядро 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:35 EDT 2010 i686 athlon i386 GNU/Linux
Ява: Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02)

В кеш загоняли 1 млн. записей. Каждая запись - кастомно сериализованный в байты Java class, состоящий из 6 полей по 8 байт (2 long + 4 double) + 1 String от 50 до 400 символов. Чтение производилось многопоточно - в 1, 10, 50, 100, 500 потоков. В каждом потоке синхронно делалось по 100 запросов. При чтении в 1 поток делалось 10000 запросов. В общем все в соответствии со следующей таблицей:
1 поток - 10000 запросов
10 потоков - 100 запросов в каждом
50 потоков - 100 запросов в каждом
100 потоков - 100 запросов в каждом
500 потоков - 100 запросов в каждом

По результатам строились гистограммы времени отклика. По одной оси количество запросов в процентах, по другой миллисекунды. Интерпретация следующая - если при 0.2 мс значение в процентах 60, это означает что этот сервер успевает 60% всех запросов обработать за 0.2 мс.
Нотация в легенде "наименование-сервера_количество-потоков_количество-запросов-в-каждом", т.е. jredis_10_100 означает что тестировался jredis, нагрузка в 10 потоков, к каждом потоке по 100 запросов.

Итак, самая главная картинка




Как видно, самые большие и ярко выраженные пики - это чтение в один поток. Кто бы сомневался, что тут все будет просто отлично. Redis и Memcached показывают отличную и примерно одинаковую производительность - успевают за 0.20-0.23 мс обработать 50-55% всех запросов. Hazelcast отстает в два раза - 40% за 0.40-0.43 мс. В случае увеличения потоков на чтение распределение более пологое, без ярких провалов. Тут Redis и Memcached также показывают примерно одинаковые распределения из которых следует, что большая часть запросов будет обработана за время до 0.5 мс. Заметно выделяется по производительности Memcached на 10 потоков - там 15% запросов пройдут за 0.2 мс. При всех проигрышах по времени в два раза Hazelcast показывает почти идеальное нормальное распределение с медианой около 0.42 мс вне зависимости от количества потоков. В этом смысле он более детерминирован в части ожидаемого отклика, нежели остальные.

Вот табличный вариант. Интервалы с шагом 0.025 мс от 0 до 1 мс . Значения - это количество откликов в заданном интервале в процентах. В сумме проценты меньше 100, понятно, что эта разность реализовалась где-то после 1 мс.

Интервал, мсjmemcached_1_10000jmemcached_10_100jmemcached_50_100jmemcached_100_100jmemcached_500_100jredis_1_10000jredis_10_100jredis_50_100jredis_100_100jredis_500_100hazelcast_1_10000hazelcast_10_100hazelcast_50_100hazelcast_100_100hazelcast_500_100
0000000000000000
0,025000000000000000
0,05000000000000000
0,075000000000000000
0,1000000000000000
0,1250,070,40,660,380,21000,060,050,0400000
0,150,962,46,265,844,940,120,50,920,960,7500000
0,1752,811,99,225,824,180,845,86,525,154,7400000
0,249,654,817,412,0111,3653,447,16,86,035,900000
0,22536,16313,868,67,4542,948,211,68,348,97000,040,020,03
0,252,597,28,489,5610,60,726,16,126,996,380,030,30,380,360,21
0,2752,256,16,668,078,120,3410,59,27,988,080,11,10,980,850,79
0,31,7512,15,567,79,070,2311,48,348,78,90,141,51,161,51,05
0,3251,928,85,15,886,50,248,36,77,317,511,082,32,582,491,86
0,350,96,43,645,025,480,295,15,386,587,252,335,55,025,184,75
0,3750,184,13,684,754,820,184,64,985,235,427,759,99,589,169,55
0,40,314,42,483,563,770,294,44,25,255,1540,8812,915,412,6715,35
0,4250,153,42,063,363,950,074,23,744,564,4137,1411,113,2611,0912,42
0,450,063,31,762,163,390,073,133,633,365,896,46,727,248,11
0,4750,072,91,31,892,320,043,12,623,052,752,685,65,44,874,88
0,50,043,11,021,891,760,012,32,42,512,30,623,93,984,023,87
0,5250,033,21,261,691,280,040,71,91,922,060,253,43,563,323,35
0,550,013,80,921,331,090,032,31,361,581,470,191,63,13,412,91
0,5750,022,40,841,130,840,0211,221,641,440,173,93,023,032,72
0,60,0230,540,990,810,021,31,021,281,320,223,52,682,853
0,62502,20,320,740,71010,860,9810,162,91,92,632,23
0,6501,40,30,550,490,010,50,740,790,940,011,71,51,731,56
0,67501,60,260,50,4300,40,760,670,810,032,21,31,421,3
0,70,010,80,360,540,5500,90,90,690,570,020,811,10,99
0,72500,70,220,510,4200,60,680,660,640,011,30,781,021,04
0,7501,10,260,440,3600,50,640,390,5101,20,861,070,83
0,77500,40,180,350,3900,80,60,490,550,051,50,81,11,01
0,800,20,160,390,360,010,70,280,380,560,060,60,680,840,83
0,8250,010,50,140,280,170,010,60,30,420,310,050,70,640,720,79
0,8500,10,080,220,240,020,40,180,30,1500,80,380,770,66
0,87500,20,120,230,190,010,20,240,310,2400,80,440,540,58
0,900,40,080,250,1400,20,30,240,260,010,30,420,360,34
0,9250,010,20,10,20,0900,10,30,160,220,0100,380,410,45
0,9500,20,080,180,0700,40,260,270,170,010,30,60,470,43
0,97500,20,180,150,1400,40,240,180,2600,30,240,370,42
100,30,120,230,0900,20,20,290,20,020,30,440,40,34



В общем и целом вердикт простой - Redis и Memcached имеют одинаковую производительность при использовании простого базового API уровня get-put. Можно выбирать любой, помня, впрочем, что функционал Redis более обширен. Hazelcast в качестве кеша проигрывает в два раза по скорости и в три по памяти, но у него есть свои плюсы: интероперабельность, широкая функциональность для реализации базовых распределенных структур на java.

Теперь, немного консольной фактуры. Гистограммы по каждому тесту отдельно, тесты естественно идентичные, но другие прогоны, поэтому числа могут отличаться. В большинстве случаев на один тест дается две гистограммы, одна по всей кривой распределения, другая - уточняющая пики.
Это интересно не только для того, чтобы подтвердить статистически значимые результаты, но и для показа того, насколько отдельные запросы могут тормозить. Видно, например, что отдельные единичные запросы в Memcached могут тормозить и выполняться до 379 мс. Это тот случай, когда имеет смысл вводить очень жесткие таймауты на время чтения из кеша.

Memcached
1 thread 10000 requests
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,110953 ms, max: 1,027573 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,11 ms -     0,11 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |++++++++++++++++++++      |     0,11 ms -     0,21 ms |   8048 ( 80,48%)
 |++++                      |     0,21 ms -     0,31 ms |   1531 ( 15,31%)
 |+                         |     0,31 ms -     0,41 ms |    398 (  3,98%)
 |                          |     0,41 ms -     0,51 ms |     11 (  0,11%)
 |                          |     0,51 ms -     0,61 ms |      5 (  0,05%)
 |                          |     0,61 ms -     0,71 ms |      4 (  0,04%)
 |                          |     0,71 ms -     0,81 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     0,81 ms -     0,91 ms |      2 (  0,02%)
 |                          |     0,91 ms -     1,01 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     1,01 ms -     1,11 ms |      1 (  0,01%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     1,11 ms -     1,11 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,110953 ms, max: 1,027573 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 12000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,11 ms -     0,15 ms |    174 (  1,74%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,15 ms -     0,16 ms |    198 (  1,98%)
 |                          |     0,16 ms -     0,17 ms |    130 (  1,30%)
 |                          |     0,17 ms -     0,18 ms |    142 (  1,42%)
 |+++++                     |     0,18 ms -     0,19 ms |   2059 ( 20,59%)
 |+++++++++++               |     0,19 ms -     0,21 ms |   4462 ( 44,62%)
 |+++                       |     0,21 ms -     0,22 ms |   1133 ( 11,33%)
 |                          |     0,22 ms -     0,23 ms |    122 (  1,22%)
 |                          |     0,23 ms -     0,24 ms |    133 (  1,33%)
 |+                         |     0,24 ms -     0,25 ms |    223 (  2,23%)
 |+                         |     0,25 ms -     0,27 ms |    268 (  2,68%)
 |                          |     0,27 ms -     0,28 ms |    173 (  1,73%)
 |                          |     0,28 ms -     0,29 ms |    116 (  1,16%)
 |                          |     0,29 ms -     0,30 ms |    143 (  1,43%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,30 ms -     1,03 ms |    524 (  5,24%)
-----------------------------------------------------------------

10 threads - 10000 requests (by 1000)
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,103438 ms, max: 7,951487 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,10 ms -     0,10 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |++++                      |     0,10 ms -     0,20 ms |   1682 ( 16,82%)
 |++++++++++                |     0,20 ms -     0,30 ms |   4196 ( 41,96%)
 |+++++                     |     0,30 ms -     0,40 ms |   1884 ( 18,84%)
 |+++                       |     0,40 ms -     0,50 ms |   1042 ( 10,42%)
 |+                         |     0,50 ms -     0,60 ms |    285 (  2,85%)
 |+                         |     0,60 ms -     0,70 ms |    269 (  2,69%)
 |+                         |     0,70 ms -     0,80 ms |    255 (  2,55%)
 |                          |     0,80 ms -     0,90 ms |    108 (  1,08%)
 |                          |     0,90 ms -     1,00 ms |     83 (  0,83%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     1,00 ms -     8,00 ms |    196 (  1,96%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,103438 ms, max: 7,951487 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 25000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,10 ms -     0,10 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,10 ms -     0,13 ms |     23 (  0,23%)
 |+                         |     0,13 ms -     0,15 ms |    224 (  2,24%)
 |++                        |     0,15 ms -     0,18 ms |    643 (  6,43%)
 |++                        |     0,18 ms -     0,20 ms |    792 (  7,92%)
 |+++                       |     0,20 ms -     0,23 ms |   1208 ( 12,08%)
 |+++                       |     0,23 ms -     0,25 ms |   1199 ( 11,99%)
 |+++                       |     0,25 ms -     0,28 ms |   1032 ( 10,32%)
 |++                        |     0,28 ms -     0,30 ms |    757 (  7,57%)
 |+                         |     0,30 ms -     0,33 ms |    522 (  5,22%)
 |+                         |     0,33 ms -     0,35 ms |    484 (  4,84%)
 |+                         |     0,35 ms -     0,38 ms |    438 (  4,38%)
 |+                         |     0,38 ms -     0,40 ms |    440 (  4,40%)
 |+                         |     0,40 ms -     0,43 ms |    336 (  3,36%)
 |+                         |     0,43 ms -     0,45 ms |    299 (  2,99%)
 |+                         |     0,45 ms -     0,48 ms |    245 (  2,45%)
 |                          |     0,48 ms -     0,50 ms |    162 (  1,62%)
-----------------------------------------------------------------
 |+++                       |     0,50 ms -     7,95 ms |   1196 ( 11,96%)
-----------------------------------------------------------------

50 threads 50000 requests (by 1000)
Histogram data:
        elements: 50000
        min: 0,094517 ms, max: 379,023834 ms
        max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
        dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,09 ms -     0,09 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |++++                      |     0,09 ms -     0,19 ms |   8512 ( 17,02%)
 |+++++++++                 |     0,19 ms -     0,29 ms |  18728 ( 37,46%)
 |+++++                     |     0,29 ms -     0,39 ms |  10993 ( 21,99%)
 |+++                       |     0,39 ms -     0,49 ms |   6434 ( 12,87%)
 |+                         |     0,49 ms -     0,59 ms |   1695 (  3,39%)
 |                          |     0,59 ms -     0,69 ms |    898 (  1,80%)
 |                          |     0,69 ms -     0,79 ms |    593 (  1,19%)
 |                          |     0,79 ms -     0,89 ms |    323 (  0,65%)
 |                          |     0,89 ms -     0,99 ms |    189 (  0,38%)
 |                          |     0,99 ms -     1,09 ms |    168 (  0,34%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     1,09 ms -   379,09 ms |   1467 (  2,93%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
        elements: 50000
        min: 0,094517 ms, max: 379,023834 ms
        max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
        dx: 50000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,09 ms -     0,09 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,09 ms -     0,14 ms |   1525 (  3,05%)
 |+++                       |     0,14 ms -     0,19 ms |   6987 ( 13,97%)
 |+++++                     |     0,19 ms -     0,24 ms |   9874 ( 19,75%)
 |++++                      |     0,24 ms -     0,29 ms |   8854 ( 17,71%)
 |+++                       |     0,29 ms -     0,34 ms |   6024 ( 12,05%)
 |++                        |     0,34 ms -     0,39 ms |   4969 (  9,94%)
 |++                        |     0,39 ms -     0,44 ms |   4139 (  8,28%)
 |+                         |     0,44 ms -     0,49 ms |   2295 (  4,59%)
 |+                         |     0,49 ms -     0,54 ms |   1092 (  2,18%)
 |                          |     0,54 ms -     0,59 ms |    603 (  1,21%)
 |                          |     0,59 ms -     0,64 ms |    458 (  0,92%)
 |                          |     0,64 ms -     0,69 ms |    440 (  0,88%)
 |                          |     0,69 ms -     0,74 ms |    335 (  0,67%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,74 ms -   379,04 ms |   2405 (  4,81%)
-----------------------------------------------------------------



100 threads 10000 requests (100)
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,102470 ms, max: 108,289052 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,10 ms -     0,10 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |+++++++++                 |     0,10 ms -     0,20 ms |   3400 ( 34,00%)
 |+++++++++                 |     0,20 ms -     0,30 ms |   3405 ( 34,05%)
 |++++                      |     0,30 ms -     0,40 ms |   1666 ( 16,66%)
 |++                        |     0,40 ms -     0,50 ms |    620 (  6,20%)
 |+                         |     0,50 ms -     0,60 ms |    235 (  2,35%)
 |                          |     0,60 ms -     0,70 ms |    157 (  1,57%)
 |                          |     0,70 ms -     0,80 ms |     88 (  0,88%)
 |                          |     0,80 ms -     0,90 ms |     51 (  0,51%)
 |                          |     0,90 ms -     1,00 ms |     36 (  0,36%)
 |                          |     1,00 ms -     1,10 ms |     35 (  0,35%)
 |                          |     1,10 ms -     1,20 ms |     17 (  0,17%)
 |                          |     1,20 ms -     1,30 ms |     15 (  0,15%)
 |                          |     1,30 ms -     1,40 ms |     18 (  0,18%)
 |                          |     1,40 ms -     1,50 ms |     10 (  0,10%)
 |                          |     1,50 ms -     1,60 ms |      7 (  0,07%)
 |                          |     1,60 ms -     1,70 ms |      8 (  0,08%)
 |                          |     1,70 ms -     1,80 ms |      9 (  0,09%)
 |                          |     1,80 ms -     1,90 ms |      6 (  0,06%)
 |                          |     1,90 ms -     2,00 ms |      6 (  0,06%)
 |                          |     2,00 ms -     2,10 ms |      5 (  0,05%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     2,10 ms -   108,30 ms |    206 (  2,06%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,102470 ms, max: 108,289052 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 25000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,10 ms -     0,10 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,10 ms -     0,13 ms |     85 (  0,85%)
 |+                         |     0,13 ms -     0,15 ms |    540 (  5,40%)
 |++                        |     0,15 ms -     0,18 ms |    911 (  9,11%)
 |+++++                     |     0,18 ms -     0,20 ms |   1864 ( 18,64%)
 |+++                       |     0,20 ms -     0,23 ms |   1255 ( 12,55%)
 |++                        |     0,23 ms -     0,25 ms |    866 (  8,66%)
 |++                        |     0,25 ms -     0,28 ms |    687 (  6,87%)
 |+                         |     0,28 ms -     0,30 ms |    597 (  5,97%)
 |+                         |     0,30 ms -     0,33 ms |    524 (  5,24%)
 |+                         |     0,33 ms -     0,35 ms |    455 (  4,55%)
 |+                         |     0,35 ms -     0,38 ms |    375 (  3,75%)
 |+                         |     0,38 ms -     0,40 ms |    312 (  3,12%)
 |+                         |     0,40 ms -     0,43 ms |    243 (  2,43%)
 |                          |     0,43 ms -     0,45 ms |    159 (  1,59%)
 |                          |     0,45 ms -     0,48 ms |    129 (  1,29%)
 |                          |     0,48 ms -     0,50 ms |     89 (  0,89%)
-----------------------------------------------------------------
 |++                        |     0,50 ms -   108,30 ms |    909 (  9,09%)
-----------------------------------------------------------------

threads 500 50000 requests (by 100)
Histogram data:
        elements: 50000
        min: 0,098075 ms, max: 244,454622 ms
        max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
        dx: 100000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,10 ms -     0,10 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |+++++++                   |     0,10 ms -     0,20 ms |  14658 ( 29,32%)
 |+++++++++                 |     0,20 ms -     0,30 ms |  18663 ( 37,33%)
 |+++++                     |     0,30 ms -     0,40 ms |   9067 ( 18,13%)
 |++                        |     0,40 ms -     0,50 ms |   4080 (  8,16%)
 |+                         |     0,50 ms -     0,60 ms |   1215 (  2,43%)
 |                          |     0,60 ms -     0,70 ms |    546 (  1,09%)
 |                          |     0,70 ms -     0,80 ms |    367 (  0,73%)
 |                          |     0,80 ms -     0,90 ms |    174 (  0,35%)
 |                          |     0,90 ms -     1,00 ms |    129 (  0,26%)
 |                          |     1,00 ms -     1,10 ms |     90 (  0,18%)
 |                          |     1,10 ms -     1,20 ms |    101 (  0,20%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     1,20 ms -   244,50 ms |    910 (  1,82%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
        elements: 50000
        min: 0,098075 ms, max: 244,454622 ms
        max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
        dx: 50000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,10 ms -     0,10 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,10 ms -     0,15 ms |   2566 (  5,13%)
 |++++++                    |     0,15 ms -     0,20 ms |  12092 ( 24,18%)
 |++++++                    |     0,20 ms -     0,25 ms |  11932 ( 23,86%)
 |+++                       |     0,25 ms -     0,30 ms |   6731 ( 13,46%)
 |+++                       |     0,30 ms -     0,35 ms |   5135 ( 10,27%)
 |++                        |     0,35 ms -     0,40 ms |   3932 (  7,86%)
 |+                         |     0,40 ms -     0,45 ms |   2771 (  5,54%)
 |+                         |     0,45 ms -     0,50 ms |   1309 (  2,62%)
 |                          |     0,50 ms -     0,55 ms |    730 (  1,46%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,55 ms -   244,50 ms |   2802 (  5,60%)
-----------------------------------------------------------------



Redis
1 thread - 10000 requests
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,142482 ms, max: 16,454733 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 1000000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,14 ms -     0,14 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |+++++++++++++++++++++++++ |     0,14 ms -     1,14 ms |   9998 ( 99,98%)
 |                          |     1,14 ms -     2,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     2,14 ms -     3,14 ms |      1 (  0,01%)
 |                          |     3,14 ms -     4,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     4,14 ms -     5,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     5,14 ms -     6,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     6,14 ms -     7,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     7,14 ms -     8,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     8,14 ms -     9,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |     9,14 ms -    10,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |    10,14 ms -    11,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |    11,14 ms -    12,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |    12,14 ms -    13,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |    13,14 ms -    14,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |    14,14 ms -    15,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |    15,14 ms -    16,14 ms |      0 (  0,00%)
 |                          |    16,14 ms -    17,14 ms |      1 (  0,01%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |    17,14 ms -    17,14 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,142482 ms, max: 16,454733 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 2500
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,14 ms -     0,19 ms |    203 (  2,03%)
-----------------------------------------------------------------
 |++                        |     0,19 ms -     0,19 ms |    725 (  7,25%)
 |++++                      |     0,19 ms -     0,19 ms |   1474 ( 14,74%)
 |++                        |     0,19 ms -     0,19 ms |    769 (  7,69%)
 |++                        |     0,19 ms -     0,20 ms |    799 (  7,99%)
 |++++                      |     0,20 ms -     0,20 ms |   1477 ( 14,77%)
 |+++                       |     0,20 ms -     0,20 ms |   1038 ( 10,38%)
 |+                         |     0,20 ms -     0,20 ms |    530 (  5,30%)
 |+++                       |     0,20 ms -     0,21 ms |   1194 ( 11,94%)
 |+++                       |     0,21 ms -     0,21 ms |   1262 ( 12,62%)
 |+                         |     0,21 ms -     0,21 ms |    314 (  3,14%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,21 ms -    16,45 ms |    215 (  2,15%)
-----------------------------------------------------------------

10 threads - 10000 requests (by 1000)
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,133164 ms, max: 6,673282 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 50000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,13 ms -     0,13 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,13 ms -     0,18 ms |    357 (  3,57%)
 |++                        |     0,18 ms -     0,23 ms |    963 (  9,63%)
 |++++                      |     0,23 ms -     0,28 ms |   1785 ( 17,85%)
 |++++++                    |     0,28 ms -     0,33 ms |   2423 ( 24,23%)
 |+++                       |     0,33 ms -     0,38 ms |   1132 ( 11,32%)
 |+++                       |     0,38 ms -     0,43 ms |   1247 ( 12,47%)
 |++                        |     0,43 ms -     0,48 ms |    826 (  8,26%)
 |+                         |     0,48 ms -     0,53 ms |    248 (  2,48%)
 |                          |     0,53 ms -     0,58 ms |    159 (  1,59%)
 |                          |     0,58 ms -     0,63 ms |    107 (  1,07%)
-----------------------------------------------------------------
 |++                        |     0,63 ms -     6,68 ms |    753 (  7,53%)
-----------------------------------------------------------------

50 threads - 10000 requests (by 200)
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,119990 ms, max: 47,799053 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 5000000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,12 ms -     0,12 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |++++++++++++++++++++++++  |     0,12 ms -     5,12 ms |   9436 ( 94,36%)
 |                          |     5,12 ms -    10,12 ms |    102 (  1,02%)
 |                          |    10,12 ms -    15,12 ms |     53 (  0,53%)
 |                          |    15,12 ms -    20,12 ms |    143 (  1,43%)
 |                          |    20,12 ms -    25,12 ms |    157 (  1,57%)
 |                          |    25,12 ms -    30,12 ms |     44 (  0,44%)
 |                          |    30,12 ms -    35,12 ms |     47 (  0,47%)
 |                          |    35,12 ms -    40,12 ms |      5 (  0,05%)
 |                          |    40,12 ms -    45,12 ms |     10 (  0,10%)
 |                          |    45,12 ms -    50,12 ms |      3 (  0,03%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |    50,12 ms -    50,12 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапазона
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,119990 ms, max: 47,799053 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 50000
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,12 ms -     0,17 ms |    490 (  4,90%)
-----------------------------------------------------------------
 |++                        |     0,17 ms -     0,22 ms |    940 (  9,40%)
 |+++                       |     0,22 ms -     0,27 ms |   1153 ( 11,53%)
 |++++                      |     0,27 ms -     0,32 ms |   1585 ( 15,85%)
 |+++                       |     0,32 ms -     0,37 ms |   1229 ( 12,29%)
 |+++                       |     0,37 ms -     0,42 ms |   1191 ( 11,91%)
 |++                        |     0,42 ms -     0,47 ms |    916 (  9,16%)
 |+                         |     0,47 ms -     0,52 ms |    494 (  4,94%)
 |+                         |     0,52 ms -     0,57 ms |    235 (  2,35%)
 |                          |     0,57 ms -     0,62 ms |    171 (  1,71%)
 |                          |     0,62 ms -     0,67 ms |    135 (  1,35%)
 |                          |     0,67 ms -     0,72 ms |    112 (  1,12%)
 |                          |     0,72 ms -     0,77 ms |    130 (  1,30%)
-----------------------------------------------------------------
 |+++                       |     0,77 ms -    47,82 ms |   1219 ( 12,19%)
-----------------------------------------------------------------

100 threads - 10000 requests (by 100)
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,125251 ms, max: 71,117095 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 5000000
-----------------------------------------------------------------
 |                          |     0,13 ms -     0,13 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
 |++++++++++++++++++++++++  |     0,13 ms -     5,13 ms |   9624 ( 96,24%)
 |                          |     5,13 ms -    10,13 ms |     13 (  0,13%)
 |                          |    10,13 ms -    15,13 ms |      2 (  0,02%)
 |                          |    15,13 ms -    20,13 ms |     16 (  0,16%)
 |                          |    20,13 ms -    25,13 ms |     22 (  0,22%)
 |                          |    25,13 ms -    30,13 ms |     35 (  0,35%)
 |                          |    30,13 ms -    35,13 ms |     22 (  0,22%)
 |                          |    35,13 ms -    40,13 ms |     13 (  0,13%)
 |                          |    40,13 ms -    45,13 ms |     56 (  0,56%)
 |                          |    45,13 ms -    50,13 ms |     64 (  0,64%)
 |                          |    50,13 ms -    55,13 ms |     25 (  0,25%)
 |                          |    55,13 ms -    60,13 ms |     41 (  0,41%)
 |                          |    60,13 ms -    65,13 ms |     51 (  0,51%)
 |                          |    65,13 ms -    70,13 ms |     14 (  0,14%)
 |                          |    70,13 ms -    75,13 ms |      2 (  0,02%)
-----------------------------------------------------------------
 |                          |    75,13 ms -    75,13 ms |      0 (  0,00%)
-----------------------------------------------------------------
расшифровка диапаозна
Histogram data:
        elements: 10000
        min: 0,125251 ms, max: 71,117095 ms
        max x steps: 25, density per x step: 400,000000
        dx: 50000
-----------------------------------------------------------------
 |+                         |     0,13 ms -     0,18 ms |    583 (  5,83%)
-----------------------------------------------------------------
 |+++                       |     0,18 ms -     0,23 ms |   1129 ( 11,29%)
 |+++                       |     0,23 ms -     0,28 ms |   1368 ( 13,68%)
 |++++                      |     0,28 ms -     0,33 ms |   1723 ( 17,23%)
 |+++                       |     0,33 ms -     0,38 ms |   1180 ( 11,80%)
 |+++                       |     0,38 ms -     0,43 ms |   1135 ( 11,35%)
 |++                        |     0,43 ms -     0,48 ms |    797 (  7,97%)
 |+                         |     0,48 ms -     0,53 ms |    406 (  4,06%)
 |+                         |     0,53 ms -     0,58 ms |    201 (  2,01%)
 |                          |     0,58 ms -     0,63 ms |    127 (  1,27%)
 |                          |     0,63 ms -     0,68 ms |    114 (  1,14%)
 |                          |     0,68 ms -     0,73 ms |    120 (  1,20%)
 |                          |     0,73 ms -     0,78 ms |    133 (  1,33%)
 |                          |     0,78 ms -     0,83 ms |    105 (  1,05%)
-----------------------------------------------------------------
 |++                        |     0,83 ms -    71,13 ms |    879 (  8,79%)
-----------------------------------------------------------------


500 threads - 50000 requests (by 100)
Histogram data:
        elements: 50000
        min: 0,117327 ms, max: 413,838795 ms
        max x steps: 25, density per x step: 2000,000000
